| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | —dŒÏ‘ ”ni—H—V”’‘j | 11 | 18.3% | ****************** |
| 2 | (0) | “V–약i‚Áƒ|ƒCIj | 9 | 15.0% | *************** |
| 2 | (0) | ‹eŠÛ‰p“ñiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 9 | 15.0% | *************** |
| 4 | (0) | —W‹Pˆê‹MiˆÅ‚Ì––åáj | 4 | 6.7% | ****** |
| 5 | (0) | 󌎉îiƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹@„—‚ÌãJj | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | •P”i••_‰‰‹`j | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | ‘úgÔniƒŠƒAƒ‹ƒoƒEƒgƒnƒCƒXƒN[ƒ‹j | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | ƒzƒƒzƒiƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | Œºš÷ŽO‘ iÅ—V‹Lj | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | Œ¢–é³i(Œ¢–é³jj | 2 | 3.3% | *** |
| 5 | (0) | –kŒ©•AˆêiƒSƒbƒhƒnƒ“ƒh‹Pj | 2 | 3.3% | *** |
| 12 | (0) | ƒtƒN‚¿‚á‚ñi‚RD‚RD‚Vƒrƒ‡[ƒVIIj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ƒAƒbƒTƒ€ig’ƒ‰¤Žqj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ƒƒƒmƒAEƒ]ƒiƒƒ“ƒs[ƒXj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ‚Ä‚¸‚©@‚‚ɂ݂ÂiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ƒEƒ‚³‚ñi‚RD‚RD‚Vƒrƒ‡[ƒVIIj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ƒfƒ…[ƒN“Œ‹½iƒSƒ‹ƒS‚P‚Rj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ‰Y“‡Œi‘¾˜Yiƒ‰ƒu‚ЂÈj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | “®•¨‚Ì‚¨ˆãŽÒ‚³‚ñi¼ªŒö‹Pj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | —®EFE˜a•Fi‚b‚k‚n‚u‚d‚qj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | –쌴‚µ‚ñ‚Ì‚·‚¯iƒNƒŒƒˆƒ“‚µ‚ñ‚¿‚á‚ñj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | –‹”T“àˆê•ài‚Í‚¶‚߂̈ê•àj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | •¨¯‘åiƒtƒ‰ƒbƒVƒ…IIŠï–Ê‘gj | 1 | 1.7% | * |
| 12 | (0) | ‰Á‰ê“S’jiƒqƒJƒ‹‚ÌŒéj | 1 | 1.7% | * |
š—«•ÒãˆÊ15Œ†
| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | ˆ»£—Ú—ž—ti‚`‚m‚f‚d‚k@‚e‚n‚x‚r‚n‚mj | 9 | 11.8% | *********** |
| 2 | (0) | ‘y—¬EƒAƒXƒJEƒ‰ƒ“ƒOƒŒ[iV¢‹IƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“j | 8 | 10.5% | ********** |
| 3 | (0) | ÂŽR‘fŽqiƒ‰ƒu‚ЂÈj | 6 | 7.9% | ******* |
| 4 | (0) | ƒiƒbƒciƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒY•ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYj | 5 | 6.6% | ****** |
| 4 | (0) | ƒiƒ~iONE@PIECEj | 5 | 6.6% | ****** |
| 6 | (0) | _è—í”üi‚f‚s‚nj | 4 | 5.3% | ***** |
| 7 | (0) | ‚£Šói‚±‚Ý‚Á‚ƒp[ƒeƒB[j | 3 | 3.9% | *** |
| 7 | (0) | ‹°ŽRƒAƒ“ƒiiƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 3 | 3.9% | *** |
| 7 | (0) | —é–Ø‚Ý‚©i‚¹‚ñ‚¹‚¢‚Ì‚¨ŽžŠÔj | 3 | 3.9% | *** |
| 7 | (0) | އˆŸi‚Ò‚½ƒeƒ“j | 3 | 3.9% | *** |
| 7 | (0) | ˆ»”gƒŒƒCiƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“j | 3 | 3.9% | *** |
| 7 | (0) | ˆ»£Šói‚`‚m‚f‚d‚k@‚e‚n‚x‚r‚n‚mj | 3 | 3.9% | *** |
| 13 | (0) | ƒOƒDiƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‚Í‚¢‚‚àƒnƒŒ‚Ì‚¿ƒOƒDj | 2 | 2.6% | ** |
| 13 | (0) | …Œ´@—ïi‚ ‚¸‚Ü‚ñ‚ª‘剤j | 2 | 2.6% | ** |
| 13 | (0) | •‘ò‚݂Ȃài‚ ‚¸‚Ü‚ñ‚ª‘剤j | 2 | 2.6% | ** |
š‚»‚Ì‘¼•ÒãˆÊ10Œ†
| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | ‰·ò‚½‚Ü‚²iƒ‰ƒu‚ЂÈj | 14 | 18.9% | ****************** |
| 2 | (0) | ƒyƒ“ƒyƒ“iV¢‹IƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“j | 13 | 17.6% | ***************** |
| 3 | (0) | ƒJƒ‹ƒsƒ“iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 12 | 16.2% | **************** |
| 3 | (0) | ƒyƒƒyƒi”ÞŽ”Þ—‚ÌŽ–îj | 12 | 16.2% | **************** |
| 5 | (0) | ƒsƒJƒ`ƒ…ƒEiƒ|ƒPƒbƒgƒ‚ƒ“ƒXƒ^[j | 6 | 8.1% | ******** |
| 6 | (0) | ‚©‚݃lƒRi‚ ‚¸‚Ü‚ñ‚ª‘剤j | 5 | 6.8% | ****** |
| 7 | (0) | ƒIƒRƒWƒ‡‚³‚ñi‚µ‚ ‚킹ƒ\ƒE‚̃IƒRƒWƒ‡‚³‚ñj | 3 | 4.1% | **** |
| 8 | (0) | ƒ`ƒ‡ƒri“®•¨‚Ì‚¨ˆãŽÒ‚³‚ñj | 2 | 2.7% | ** |
| 8 | (0) | ƒTƒ‹ƒTiƒƒCƒ‹ƒhƒn[ƒtj | 2 | 2.7% | ** |
| 10 | (0) | ƒAƒXƒ‰ƒ“i“V‚ÍÔ‚¢‰Í‚̂قƂèj | 1 | 1.4% | * |
| 10 | (0) | ƒCƒGƒ[ƒiƒCƒtiƒGƒCƒŠƒAƒ“‚Xj | 1 | 1.4% | * |
| 10 | (0) | ˆê“°ƒ‰ƒbƒV[iƒtƒ‰ƒbƒVƒ…IŠï–Ê‘gj | 1 | 1.4% | * |
| 10 | (0) | ¢ŠE‚ňê”ԑ匙‚¢i‚Û‚ñ‚½ŒNj | 1 | 1.4% | * |
| 10 | (0) | ƒTƒ‹‚³iƒƒCƒ‹ƒhƒn[ƒtj | 1 | 1.4% | * |