| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 天野平(っポイ!) | 73 | 25.2% | ************************* |
| 2 | (0) | 鳴海歩(スパイラル〜推理の絆〜) | 51 | 17.6% | ***************** |
| 3 | (0) | カノン・ヒルベルト(スパイラル 推理の絆) | 32 | 11.0% | *********** |
| 4 | (11) | 妖狐蔵馬(幽遊白書) | 29 | 10.0% | ********** |
| 5 | (0) | 碇シンジ(新世紀エヴァンゲリオン) | 18 | 6.2% | ****** |
| 6 | (1) | 浦島景太郎(ラブひな) | 17 | 5.9% | ***** |
| 7 | (2) | 浅月香介(スパイラル 推理の絆) | 16 | 5.5% | ***** |
| 8 | (0) | 皇 昴流(X) | 15 | 5.2% | ***** |
| 9 | (0) | 桃生 封真(x) | 10 | 3.4% | *** |
| 10 | (0) | 東堂院戒(ライジングインパクト) | 6 | 2.1% | ** |
| 10 | (0) | ナイザー(BLACK CAT) | 6 | 2.1% | ** |
| 12 | (0) | 藤原佐為(ヒカルの碁) | 5 | 1.7% | * |
| 13 | (0) | 越前リョーマ(テニスの王子様) | 3 | 1.0% | * |
| 14 | (0) | キム・イーヒン(ゾンビ屋れい子) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (0) | 清村(清村くんと杉小路くんと) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (0) | シグナル(ツインシグナル) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (0) | 麻倉葉王(週刊少年ジャンプ) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (2) | 玄奘三蔵(最遊記) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (0) | 音井信彦(ツインシグナル) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (0) | 進藤 ヒカル(ヒカルの碁) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (1) | 幕乃内一歩(はじめの一歩) | 1 | 0.3% | |
| 14 | (1) | ロロノア・ゾロ(ワンピース) | 1 | 0.3% |
★女性編上位15傑
| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | ナッツ(マンションズ&ドラゴンズ) | 79 | 16.8% | **************** |
| 2 | (9) | 綾瀬瑠璃葉(ANGEL FOYSON) | 77 | 16.4% | **************** |
| 3 | (0) | 結崎ひよの(スパイラル〜推理の絆〜) | 51 | 10.9% | ********** |
| 4 | (3) | 綾瀬瑞希(ANGEL FOYSON) | 23 | 4.9% | **** |
| 5 | (0) | 洞木ヒカリ(新世紀エヴァンゲリオン) | 21 | 4.5% | **** |
| 6 | (0) | 竹内理緒(スパイラル 推理の絆) | 17 | 3.6% | *** |
| 6 | (8) | 惣流・アスカ・ラングレー(新世紀エヴァンゲリオン) | 17 | 3.6% | *** |
| 8 | (0) | 沢渡真琴(Kanon) | 16 | 3.4% | *** |
| 8 | (6) | 青山素子(ラブひな) | 16 | 3.4% | *** |
| 10 | (0) | 熾堂見神(BASTARD!!贄編) | 13 | 2.8% | ** |
| 10 | (1) | 美浜ちよ(あずまんが大王) | 13 | 2.8% | ** |
| 10 | (2) | 黒沢みなも(あずまんが大王) | 13 | 2.8% | ** |
| 13 | (2) | 水原 暦(あずまんが大王) | 12 | 2.6% | ** |
| 14 | (0) | 由詫かなみ(スクライド) | 11 | 2.3% | ** |
| 14 | (1) | 万難地天紀柳(まもって守護月天!) | 11 | 2.3% | ** |
★その他編上位10傑
| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (13) | ペンペン(新世紀エヴァンゲリオン) | 56 | 28.7% | **************************** |
| 2 | (12) | ペロペロ(彼氏彼女の事情) | 35 | 17.9% | ***************** |
| 3 | (12) | カルピン(テニスの王子様) | 32 | 16.4% | **************** |
| 4 | (14) | 温泉たまご(ラブひな) | 30 | 15.4% | *************** |
| 5 | (6) | ピカチュウ(ポケットモンスター) | 13 | 6.7% | ****** |
| 6 | (5) | かみネコ(あずまんが大王) | 9 | 4.6% | **** |
| 7 | (3) | オコジョさん(しあわせソウのオコジョさん) | 8 | 4.1% | **** |
| 8 | (0) | カノープス・ウォルフ(タクティクスオウガ) | 4 | 2.1% | ** |
| 9 | (0) | ぴろ(Kanon) | 3 | 1.5% | * |
| 9 | (0) | 花子(ライジングインパクト) | 3 | 1.5% | * |