| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | –ƒ‘q—tiƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 36 | 24.3% | ************************ |
| 2 | (12) | “¹@˜@iƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 21 | 14.2% | ************** |
| 3 | (1) | ƒzƒƒzƒiƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 16 | 10.8% | ********** |
| 4 | (0) | ƒTƒ“ƒWi‚n‚m‚d@‚o‚h‚d‚b‚dj | 8 | 5.4% | ***** |
| 5 | (0) | ‹eŠÛ‰p“ñiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 7 | 4.7% | **** |
| 6 | (0) | ƒoƒƒ“XiƒAƒXƒgƒ‹…’cj | 5 | 3.4% | *** |
| 6 | (0) | –ƒ‘q—t‰¤iTЧ”NƒWƒƒƒ“ƒvj | 5 | 3.4% | *** |
| 8 | (0) | _‹t‘êiŽž‹óˆÙ–Ml‹¿Žqj | 4 | 2.7% | ** |
| 8 | (0) | ‰Í‘º—²iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 4 | 2.7% | ** |
| 8 | (0) | ”g–ÚƒNƒ“i‚PD‚Q‚̃Aƒbƒzj | 4 | 2.7% | ** |
| 11 | (1) | ‰z‘OƒŠƒ‡[ƒ}iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (0) | Š£’厡iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (0) | ‘åÎGˆê˜YiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (0) | “é•iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (2) | Žè’Ë‘ŒõiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (0) | ŠC“°ŒOiƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
| 11 | (0) | •s“ñŽü•iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 3 | 2.0% | ** |
š—«•ÒãˆÊ15Œ†
| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (134) | ƒŒƒxƒbƒJE‹{–{i‚ςɂۂÉj | 1106 | 43.0% | ******************************************* |
| 2 | (0) | ‹°ŽRƒAƒ“ƒiiƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 681 | 26.5% | ************************** |
| 3 | (370) | ƒNƒƒGiƒmƒ[ƒ‹j | 133 | 5.2% | ***** |
| 4 | (412) | ƒLƒŠƒGiƒLƒŠƒG`‹zŒŒ¹—`j | 127 | 4.9% | **** |
| 5 | (0) | ”@ŒŽŒÃáiƒvƒ‰ƒlƒbƒgƒK[ƒfƒBƒAƒ“j | 88 | 3.4% | *** |
| 6 | (0) | ”üâ—¢i‚j‚‚Ž‚‚Žj | 77 | 3.0% | *** |
| 7 | (0) | ‹Ê‘º‚½‚Ü‚¨iƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOj | 63 | 2.5% | ** |
| 8 | (64) | 쟕‘i‚j‚‚Ž‚‚Žj | 51 | 2.0% | ** |
| 9 | (53) | …£–¼ái‚‹‚‚Ž‚‚Žj | 45 | 1.8% | * |
| 10 | (3) | ‘q“c²—S—i‚j‚‚Ž‚‚Žj | 18 | 0.7% | |
| 11 | (0) | HŽR‰³—i‚ςɂۂÉj | 17 | 0.7% | |
| 11 | (24) | _”öŠÏ—éi‚`‚h‚qj | 17 | 0.7% | |
| 11 | (0) | ”’’¹—鉹i‚ςɂۂÉj | 17 | 0.7% | |
| 11 | (108) | —[‘p–¶iƒmƒ[ƒ‹j | 17 | 0.7% | |
| 15 | (0) | ‰ª–ì‚ä‚©iƒ}ƒWƒbƒNEƒ}ƒXƒ^[j | 16 | 0.6% | |
| 15 | (0) | _”ö°Žqi‚`‚h‚qj | 16 | 0.6% | |
| 15 | (64) | ‰qiƒVƒXƒ^[ƒvƒŠƒ“ƒZƒXj | 16 | 0.6% | |
|
—«ƒLƒƒƒ‰‚Ìl‹C“Š•[‚¾‚¯‚ª¦‚¢‚±‚ƂɂȂÁ‚Ă܂·‚ª^^; ¡‰ñ42‚̃Lƒƒƒ‰‚É‘“¾•[2571•[‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚µ‚½B ‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·B | |||||
š‚»‚Ì‘¼•ÒãˆÊ10Œ†
| ‡ˆÊ | 挎 (“Š•[”) | ƒLƒƒƒ‰–¼iƒRƒ~ƒbƒN–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ƒOƒ‰ƒt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | ƒfƒCƒWƒCi‚ª‚Ÿ[‚Å‚¡‚ ‚ñ‚g‚…‚‚’‚”‚“j | 70 | 47.0% | *********************************************** |
| 2 | (9) | ƒJƒ‹ƒsƒ“iƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lj | 50 | 33.6% | ********************************* |
| 3 | (0) | ƒƒ\ƒEƒTi‚ςɂۂÉj | 8 | 5.4% | ***** |
| 4 | (0) | •‚¿‚áŠÛiSDŠæ‘Ê–³•ŽÒ›“`j | 6 | 4.0% | **** |
| 5 | (22) | ‰·ò‚½‚Ü‚²iƒ‰ƒu‚ЂÈj | 5 | 3.4% | *** |
| 6 | (0) | ƒƒJ‘òVˆêiŠ@IIƒNƒƒ}ƒeƒB‚Zj | 3 | 2.0% | ** |
| 7 | (0) | ‚»‚çi‚`‚h‚qj | 2 | 1.3% | * |
| 7 | (9) | ”–K‚¿‚á‚ñiƒhƒŠ[ƒ€Elj | 2 | 1.3% | * |
| 9 | (0) | ƒ`ƒ‡ƒbƒp[i‚n‚m‚d‚o‚h‚d‚b‚dj | 1 | 0.7% | |
| 9 | (0) | Š@IIƒNƒƒ}ƒeƒB‚ZiƒƒJ‘ò’íj | 1 | 0.7% | |
| 9 | (0) | ƒAƒpƒbƒ`‘ºiƒAƒpƒbƒ`–ì‹…ŒRj | 1 | 0.7% |