| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | 麻倉ハオ(シャーマンキング) | 12 | 14.0% | ************** |
| 2 | (0) | 道蓮(シャーマンキング) | 11 | 12.8% | ************ |
| 3 | (0) | サンジ(ワンピース) | 9 | 10.5% | ********** |
| 4 | (0) | 激(ジバクくん) | 7 | 8.1% | ******** |
| 4 | (0) | 司狼神威(X) | 7 | 8.1% | ******** |
| 6 | (0) | 道 蓮(シャーマンキング) | 5 | 5.8% | ***** |
| 7 | (0) | 孫悟空(ドラゴンボール) | 4 | 4.7% | **** |
| 8 | (0) | 美堂蛮(GetBackers) | 3 | 3.5% | *** |
| 8 | (10) | ハル(RAVE) | 3 | 3.5% | *** |
| 8 | (0) | ゼンジー(Drリアンが診てあげる ) | 3 | 3.5% | *** |
| 11 | (0) | トレイン・ハートネット(ブラックキャット) | 2 | 2.3% | ** |
| 11 | (0) | 功刀一(ホイッスル!) | 2 | 2.3% | ** |
| 11 | (0) | 赤屍蔵人(GetBackers) | 2 | 2.3% | ** |
| 11 | (0) | 小出さん(みずしな孝之のミズシネマ) | 2 | 2.3% | ** |
| 11 | (0) | 椎名翼(ホイッスル!) | 2 | 2.3% | ** |
★女性編上位15傑
| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | すず(ながされて藍欄島) | 27 | 29.0% | ***************************** |
| 2 | (0) | シエル・メサイア(東京アンダーグラウンド) | 15 | 16.1% | **************** |
| 3 | (0) | 桃生小鳥(X) | 10 | 10.8% | ********** |
| 4 | (0) | チェルシーローレック(東京アンダーグラウンド) | 6 | 6.5% | ****** |
| 5 | (0) | 桜庭 葵(藍より青し) | 5 | 5.4% | ***** |
| 5 | (0) | ルリサラサ(東京アンダーグラウンド) | 5 | 5.4% | ***** |
| 7 | (0) | 大堂寺 まゆら(魔探偵ロキ) | 4 | 4.3% | **** |
| 8 | (8) | エリー(RAVE) | 3 | 3.2% | *** |
| 8 | (0) | 揉自(Drリアンが診てあげる) | 3 | 3.2% | *** |
| 10 | (1) | 魚谷 ありさ(フルーツバスッケト) | 2 | 2.2% | ** |
| 10 | (0) | メグル(DORAGON DRIVE) | 2 | 2.2% | ** |
| 10 | (0) | 山口久美子(ごくせん) | 2 | 2.2% | ** |
| 10 | (0) | 恐山アンナ(シャーマンキング) | 2 | 2.2% | ** |
| 14 | (0) | 桃生 小鳥(X) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (0) | 結崎ひよの(スパイラル推理の絆) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (0) | ピリカ(シャーマンキング) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (2) | グウ(ジャングルはいつもハレのちグウ) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (0) | 西野つかさ(いちご100パーセント) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (0) | 信乃(里見☆八犬伝) | 1 | 1.1% | * |
| 14 | (0) | 紫亜(ぴたテン) | 1 | 1.1% | * |
★その他編上位10傑
| 順位 | 先月 (投票数) | キャラ名(コミック名) | 得票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | パンチ(タッチ) | 5 | 27.8% | *************************** |
| 2 | (2) | チョッパー(ONEPIECE) | 4 | 22.2% | ********************** |
| 3 | (0) | クララ(Drリアンが診てあげる) | 3 | 16.7% | **************** |
| 4 | (0) | メカ沢 新一(魁!クロマティ高校) | 2 | 11.1% | *********** |
| 5 | (0) | まつげ(ワンピース) | 1 | 5.6% | ***** |
| 5 | (0) | ウサたん(ドリームネットPAPA) | 1 | 5.6% | ***** |
| 5 | (0) | ひでまる(フォルツァひでまる) | 1 | 5.6% | ***** |
| 5 | (0) | ワカ(SD頑駄無武者○伝2) | 1 | 5.6% | ***** |