| 順位 | 前回 | キャラクター名 | 得票 | 割合 | 総得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | 太田七希(まもって守護月天!) | 959 | 39.1% | 959 |
| 小説版から1位になっちゃちゃいましたね(^^; | |||||
| 2 | 初 | サルサ(人型)(WILDHALF) | 698 | 28.4% | 698 |
| 3 | 初 | 烏丸カオル(WILDHALF) | 195 | 7.9% | 195 |
| 4 | 初 | 岩瀬タケト(WILDHALF) | 190 | 7.7% | 190 |
| 5 | 初 | 遠野彼方(ぼくらの推理ノート) | 122 | 4.9% | 122 |
| 6 | 初 | 蔵馬(幽☆遊☆白書) | 89 | 3.6% | 89 |
| 7 | 初 | 岩田鉄也(ぼくらの推理ノート) | 24 | 0.9% | 24 |
| 8 | 初 | 大原 広太(ぼくらの推理ノート) | 19 | 0.7% | 19 |
| 9 | 初 | 斉藤 俊彦(ぼくらの推理ノート) | 17 | 0.6% | 17 |
| 10 | 初 | キバ(KIBA) | 16 | 0.6% | 16 |
| 初 | 速見駆(マッハブレイカー駆) | 16 | 0.6% | 16 | |
| 12 | 初 | 剣持ハヤテ(マッハブレイカー駆) | 14 | 0.5% | 14 |
| 13 | 初 | 草薙 宿禰(御意見無用っ!!) | 13 | 0.5% | 13 |
| 14 | 初 | 相楽左之助(るろうに剣心) | 8 | 0.3% | 8 |
| 15 | 初 | テン(ドラゴンクエスト天空物語) | 7 | 0.2% | 7 |
★女性編上位15傑
| 順位 | 前回 | キャラクター名 | 得票 | 割合 | 総得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | 愛原香織(まもって守護月天!) | 1000 | 42.1% | 1000 |
| ものすごい組織票により総合でも1位をゲットです。お疲れさま〜 | |||||
| 2 | 初 | サルサ子(WILDHALF) | 698 | 29.4% | 698 |
| 3 | 初 | 杉谷毬愛(WILDHALF) | 195 | 8.2% | 195 |
| 4 | 初 | 藤枝絵理(WILDHALF) | 190 | 8.0% | 190 |
| 5 | 初 | 五十里遙(ぼくらの推理ノート) | 135 | 5.6% | 135 |
| 6 | 初 | 橘 月夜(浪漫倶楽部) | 70 | 2.9% | 70 |
| 7 | 初 | 榊原 紫苑(御意見無用っ!!) | 12 | 0.5% | 12 |
| 8 | 初 | 柳宿(ふしぎ遊戯) | 9 | 0.3% | 9 |
| 9 | 初 | 神谷薫(るろうに剣心) | 8 | 0.3% | 8 |
| 10 | 初 | ソラ(ドラゴンクエスト天空物語) | 7 | 0.2% | 7 |
| 11 | 初 | 守護月天シャオリン(まもって守護月天) | 6 | 0.2% | 6 |
| 12 | 初 | 沙霧(半熟忍法帳) | 5 | 0.2% | 5 |
| 初 | 桔梗(半熟忍法帳) | 5 | 0.2% | 5 | |
| 初 | 山野辺 翔子(まもって守護月天!) | 5 | 0.2% | 5 | |
| 初 | みゆき(半熟忍法帳) | 5 | 0.2% | 5 | |
| 初 | 離珠(まもって守護月天!) | 5 | 0.2% | 5 | |
★その他編上位10傑
| 順位 | 前回 | キャラクター名 | 得票 | 割合 | 総得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | サルサ(犬型)(WILDHALF) | 698 | 42.0% | 698 |
| 犬型・人型・サルサ子それぞれが698票ずつという組織票。お疲れさま〜 | |||||
| 2 | 初 | ピッチン君(まもって守護月天!) | 323 | 19.4% | 323 |
| 3 | 初 | 銀星(WILDHALF) | 195 | 11.7% | 195 |
| 4 | 初 | ウルフ(WILDHALF) | 190 | 11.4% | 190 |
| 5 | 初 | ピカチュウ(ポケットモンスター) | 123 | 7.4% | 123 |
| 6 | 初 | コロン(浪漫倶楽部) | 74 | 4.4% | 74 |
| 7 | 初 | グレオ(KIBA) | 14 | 0.8% | 14 |
| 8 | 初 | 助六(御意見無用っ!!) | 12 | 0.7% | 11 |
| 9 | 初 | ミョンガー(超弩級ほかほか戦士 チャブダイン) | 6 | 0.3% | 6 |
| 10 | 初 | シオン55号β(御意見無用っ!!) | 5 | 0.2% | 5 |