šƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[l‹C“Š•[‚XŒŽ†Œ‹‰Êš
l‹C“Š•[@’j«ƒLƒƒƒ‰
| ‡ˆÊ | ƒRƒ~ƒbƒN–¼ | “¾•[” | Š„‡x10 |
| 1 | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒ}ƒ“iƒLƒ““÷ƒ}ƒ“j | 111 | 440% |
| 2 | “c’†‹gNi‚v‚h‚k‚c‚g‚`‚k‚ej | 35 | 138% |
| 3 | ƒTƒ‹ƒTilŒ^ji‚v‚h‚k‚c‚g‚`‚k‚ej | 29 | 115% |
| 4 | \˜Z–éi‚Ì‘å’nj | 8 | 31% |
| 5 | ƒpƒ‹ƒXiTWIN SIGNALj | 5 | 19% |
| 6 | ‰Ô’†“‡@ƒ}ƒTƒ‹ | 4 | 15% |
| —¯”ü“Þi“Œ‹žƒAƒ“ƒ_[ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhj | 4 | 15% |
| ‹S’ˉh‹gi‚f‚s‚nj | 4 | 15% |
| ‘“ãh”HiŒäˆÓŒ©–³—p‚ÁIIj | 4 | 15% |
| 10 | ƒJƒiƒfƒBƒAƒ“ƒ}ƒ“iƒLƒ““÷ƒ}ƒ“j | 3 | 11% |
| 11 | –î–ì i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 2 | 7% |
| ‚Ó‚½‚è‚ÁŽqiÅŒã‚ÌŠw‰€j | 2 | 7% |
| ƒR[ƒh(TWIN SIGNAL) | 2 | 7% |
| ƒIƒ“ƒiƒXƒL[i_¹ƒ‚ƒeƒ‚ƒe‰¤‘j | 2 | 7% |
| ˆ»¬˜H ŽO‘¾i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 2 | 7% |
| ˆ»¬˜H “~“ñi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 2 | 7% |
| ƒVƒOƒiƒ‹iTWIN SIGNAL) | 2 | 7% |
| ƒIƒ‰ƒgƒŠƒI(TWIN SIGNAL) | 2 | 7% |
| ‰Î’¹òsi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 2 | 7% |
| 20 | ƒ‰ƒ“ƒXi‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“VIj | 1 | 3% |
| ‚¿‚Ñ(TWIN SIGNAL) | 1 | 3% |
| Z’·æ¶i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 3% |
| ÷ˆäæ¶i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 3% |
| ƒuƒ`ƒƒƒ‰ƒeƒBiƒWƒ‡ƒWƒ‡‚ÌŠï–‚È–`Œ¯j | 1 | 3% |
| ŠÃ””i‚ß‘g‚Ì‘åŒáj | 1 | 3% |
| ˆ»¬˜H ˆê•½i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 3% |
| Îߴа”‹Œ´ (˜Q–Ÿ‹äŠy•”) | 1 | 3% |
| ‰¹ˆä³M(TWIN SIGNAL) | 1 | 3% |
| —Ñ“cƒxƒ‰ƒ“ƒƒ‹ƒWƒFiƒnƒCƒp[ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“j | 1 | 3% |
| ˆ»¬˜H –펵(˜Q–Ÿ‹äŠy•”) | 1 | 3% |
| ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€(TWIN SIGNAL) | 1 | 3% |
| ŽR“c“`‘ | 1 | 3% |
| •”’·iˆ»¬˜H ‰F“yj˜Q–Ÿ‹äŠy•” | 1 | 3% |
| ƒ|ƒ‹ƒiƒŒƒtiƒWƒ‡ƒWƒ‡‚ÌŠï–‚È–`Œ¯j | 1 | 3% |
| ‰Î’¹ —Íl | 1 | 3% |
| ƒEƒ‹ƒtEƒEƒbƒhiTRI GUN) | 1 | 3% |
| ƒ‚ƒ“ƒL[E‚cEƒ‹ƒtƒBi‚n‚m‚d‚o‚h‚d‚b‚dj | 1 | 3% |
| ƒ|ƒbƒ`ƒ“iƒƒ‹ƒT[ƒXƒ‹[j | 1 | 3% |
| ƒnƒ‰ƒIƒEƒ“i’´b“`àƒQƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒgj | 1 | 3% |
| ÅŸ | 1 | 3% |
| Š}’u”ª–ž | 1 | 3% |
| Œ‹éæ¶i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 3% |
| ‹{–{æ¶i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 3% |
| “¡Ž}iƒƒCƒ‹ƒhƒn[ƒtj | 1 | 3% |
| ¼Þ®°¶°i—ó‰Î‚̉Š) | 1 | 3% |
| w“à@Ž•FiƒGƒ‹ƒnƒU|ƒhj | 1 | 3% |
l‹C“Š•[@—«ƒLƒƒƒ‰
| ‡ˆÊ | ƒRƒ~ƒbƒN–¼ | “¾•[” | Š„‡x10 |
| 1 | –Ø”V–{÷iƒJ[ƒhƒLƒƒƒvƒ^[‚³‚‚çj | 300 | 426% |
| 2 | ƒCƒŠƒAi‚Ì‘å’nj | 157 | 223% |
| 3 | ’ªèi–²‚ň§‚¦‚½‚çj | 111 | 157% |
| 4 | ŽR–ì•ÓãÄŽqi‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“VIj | 30 | 42% |
| 5 | ƒrƒrƒ“ƒoiƒLƒ““÷ƒ}ƒ“j | 16 | 22% |
| 6 | ‘q“cŽÑ“ìi‚±‚Ç‚à‚Ì‚¨‚à‚¿‚áj | 10 | 14% |
| 7 | ‰Þ—ÙiŒäˆÓŒ©–³—p‚ÁIIj | 10 | 14% |
| 8 | ƒVƒƒƒIƒŠƒ“i‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“VIj | 8 | 11% |
| 9 | “ñŠK“°ƒ}ƒŠiƒLƒ““÷ƒ}ƒ“j | 7 | 9% |
| 10 | ƒAƒƒŠƒAiƒXƒŒƒCƒ„[ƒYj | 6 | 8% |
| 11 | Š‹éƒ~ƒTƒgiV¢‹IƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“j | 5 | 7% |
| ‹kŒŽ–éi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 5 | 7% |
| gi—ó‰Î‚̉Š) | 5 | 7% |
| 14 | ƒVƒAƒ“ | 4 | 5% |
| 15 | Œ¹Ž —Žqi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 3 | 4% |
| 16 | ˆ»¬˜H –rŽÀ(˜Q–Ÿ‹äŠy•”) | 2 | 2% |
| ƒ`ƒFƒ‹ƒV[ | 2 | 2% |
| ƒ‰ƒxƒ“ƒ_[iTWIN SIGNAL) | 2 | 2% |
| “V–삱‚¸‚¦ | 2 | 2% |
| ƒLƒŠƒ…ƒEi‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“VIj | 2 | 2% |
l‹C“Š•[@‚»‚Ì‘¼‚̃Lƒƒƒ‰
| ‡ˆÊ | ƒRƒ~ƒbƒN–¼ | “¾•[” | Š„‡x10 |
| 1 | “c’†‹gNiŒ¢Œ^j i‚v‚h‚k‚c ‚g‚`‚k‚ej | 175 | 513% |
| 2 | ƒWƒFƒ“ƒhi‚Ì‘å’nj | 88 | 258% |
| 3 | “V–삱‚¸‚¦i’…‚®‚é‚Ý”Åj | 23 | 67% |
| 4 | ƒCƒM[iƒWƒ‡ƒWƒ‡‚ÌŠï–‚È–`Œ¯j | 10 | 29% |
| 5 | “÷i–¾—Å’éŒæ‹Ë¨\˜Yj | 8 | 23% |
| 6 | ƒ|ƒNƒeiƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‚Í‚¢‚‚àƒnƒŒ‚Ì‚¿ƒOƒDj | 5 | 14% |
| 7 | ƒVƒIƒ“ƒƒ{‚d‚w‹ßÚ퓬Œ^‚s‚x‚o‚d[‚j Œ•“¹‚¿‚á‚ñiŒäˆÓŒ©–³—p‚ÁIIj | 3 | 8% |
| 8 | ƒRƒƒ“i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 2 | 5% |
| Žl•sÛi••_‰‰‹`j | 2 | 5% |
| ‚¬‚å‚Ò‚¿‚á‚ñi‚«‚ñ‚¬‚å’ˆÓ•ñj | 2 | 5% |
| ƒ~ƒ‡ƒ“ƒK[i’´œW‹‰‚Ù‚©‚Ù‚©íŽmƒ`ƒƒƒuƒ_ƒCƒ“j | 2 | 5% |
| ƒMƒbƒvƒ‹i–‚–@wƒOƒ‹ƒOƒ‹j | 2 | 5% |
| 13 | ƒqƒi‚¿‚á‚ñi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| ƒ|ƒbƒ`ƒ“iƒƒ‹ƒT[ƒXƒ‹[j | 1 | 2% |
| ƒ|ƒ“‘¾ | 1 | 2% |
| ƒŒƒl[i–²‹óŠEj | 1 | 2% |
| ƒ|ƒPƒ‚ƒ“‚̉©F‚¢ƒ„ƒc | 1 | 2% |
| ˆê”Ôʼn‚Éo‚Ä‚«‚½—d¸i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| ‚Ï‚ñ‚Ø‚¢ŒNi‚ ‚ —_—l | 1 | 2% |
| ‚Ý[‚·‚¯(˜Q–Ÿ‹äŠy•”) | 1 | 2% |
| ƒSƒ‚¿‚á‚ñiƒ_ƒC‚Ì‘å–`Œ¯j | 1 | 2% |
| ‚Ç‚¹‚¢‚³‚ñlŒ`i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| Œ¬çv(‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“V!) | 1 | 2% |
| Ⴞ‚é‚Ü(˜Q–Ÿ‹äŠy•”) | 1 | 2% |
| ‚É[‚·‚¯i‚à‚Ì‚®‚³•¨Œêj | 1 | 2% |
| Ô“e”ni‘““Vq˜Hj | 1 | 2% |
| ƒOƒŠƒ€i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| ‚¦‚¢‚«‚¿i‚f‚s‚nj | 1 | 2% |
| ƒAƒŠƒAi˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| ‚©‚ç‚·i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
| ƒWƒƒƒbƒN i˜Q–Ÿ‹äŠy•”j | 1 | 2% |
[–ß‚é] [ƒgƒbƒvƒy[ƒW]
ã‹LƒLƒƒƒ‰‚Ì’˜ìŒ ‚Í‚»‚ꂼ‚ê‚Ì’˜ìŽÒEo”ŎГ™‚ª•ÛŽ‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B