| 順位 | 前回 | コミック名 | 掲載誌 | 12歳以下 | 13-18歳 | 19-29歳 | 30代 | 40以上 | 合 計 | |||||
| 男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|||||
| 1 | 10 | スターオーシャンセカンドストーリー | 少年ガンガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | 2 | Get Backers | 週間少年マガジン | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 1 | まもって守護月天! | 月刊少年ガンガン | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 8 | ジョジョの奇妙な冒険Part6ストーンオーシャン | 週刊少年ジャンプ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 13 | 犬夜叉 | 週間少年サンデー | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | − | 漂流教室 | 少年サンデー | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 12 | ハンタ―ハンタ― | 週刊少年ジャンプ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | − | D・N・ANGEL | ASUKA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 4 | 魔探偵ロキ | 少年ガンガン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 27 | ONEPIECE | 週刊少年ジャンプ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 6 | 最遊記 | Gファンタジー | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 20 | PON!とキマイラ | 少年ガンガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 34 | テニスの王子様 | 週刊少年ジャンプ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | − | 天使な小生意気 | 少年サンデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | − | ハダカ侍 | コミックボンボン | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | − | Wジュリエット | 花とゆめ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 51 | 魔法陣グルグル | 少年ガンガン | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | − | アームズ | 週刊サンデー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | − | RAVE | 週刊少年マガジン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 13 | 闇の末裔 | 花とゆめ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | − | 新撰組異聞ピースメーカー | 少年ガンガン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | − | 里見☆八犬伝 | 少年ガンガン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | − | すべてに射矢ガール | ヤングマガジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 8 | ラブひな | 週間少年マガジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 12歳以下 | 10 |
| ||||
|
60 | 13-18歳 | 29 |
| ||||
|
67 | 19-29歳 | 31 |
| ||||
|
0 | 30代 | 1 |
| ||||
|
4 | 40以上 | 0 |
|
|
前回のプログラムでは、処理が面倒だったのと、世代別データが欲しかったので、 新しくプログラム\を更新しました。で、あんまし処理時間変わらなかったですね^^; それはさておき、投票システム等変更したことにより、順位が前回より 大きく変動してしまいました。世代別も偏りあったので来月から本番?? SO2ndは集中型、GETBACKERSは分散型で票が入り最終日までもつれましたが 最終的に僅差でSO2ndに軍配が上がりました。 来月もよろしくお願いします。 |