| ‚QŒŽ‘O (•[”) | 挎 (•[”) | ¡ŒŽ ‡ˆÊ | ƒRƒ~ƒbƒN–¼ iŒfÚŽ–¼j | “¾•[” | Š„‡ | ’j@@«@i”N—î•Êj | —@@«@i”N—î•Êj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `14 | `19 | `24 | `29 | 30` | `14 | `19 | `24 | `29 | 30` | ||||||
| 27 (1) | 13 (2) | 1 | ‚܂قë‚܂Ă¡‚Á‚i‚b‚n‚l‚h‚bƒKƒ€j | 15 | 9.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (23) | 2 (15) | 2 | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒY•ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYi‚b‚n‚l‚h‚bƒKƒ€j | 11 | 6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (5) | 10 (3) | 3 | ƒ‰ƒu‚ЂÈi”Nƒ}ƒKƒWƒ“j | 10 | 6.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (27) | 6 (8) | 4 | ƒiƒCƒgƒƒAšƒ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“iƒKƒ“ƒKƒ“‚v‚h‚m‚fj | 9 | 5.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 (2) | 13 (2) | 4 | ‚`‚m‚f‚d‚k@‚e‚n‚x‚r‚n‚mi“dŒ‚‘剤j | 9 | 5.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (8) | 3 (14) | 4 | ŒŽ‰ri‚b‚n‚l‚h‚bƒKƒ€j | 9 | 5.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 (6) | 7 (5) | 4 | V¢‹IƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“i”NƒG[ƒXj | 9 | 5.6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (20) | 1 (22) | 4 | ‚j‚‚Ž‚‚Ž`ƒJƒmƒ“`iŒŽŠ§ƒRƒ~ƒbƒN“dŒ‚‘剤j | 9 | 5.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 (11) | - (0) | 9 | ‚q‚`‚u‚di”Nƒ}ƒKƒWƒ“j | 8 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 10 | ƒeƒjƒX‚̉¤Žq—liTЧ”NƒWƒƒƒ“ƒvj | 7 | 4.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 (2) | - (0) | 11 | ‚n‚m‚d‚o‚h‚d‚b‚di”NƒWƒƒƒ“ƒvj | 6 | 3.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 12 | ƒnƒ“ƒ^[~ƒnƒ“ƒ^[i”NƒWƒƒƒ“ƒvj | 4 | 2.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 12 | ˆ«–‚Ž«“Ti”NƒKƒ“ƒKƒ“j | 4 | 2.5% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 12 | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‚Í‚¢‚‚àƒnƒŒ‚Ì‚¿ƒOƒEi”NƒKƒ“ƒKƒ“j | 4 | 2.5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 (4) | 7 (5) | 12 | ƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ƒLƒ“ƒOiTЧ”NƒWƒƒƒ“ƒvj | 4 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | 13 (2) | 12 | Å—V‹Lreroadi‚y‚d‚q‚n‚r‚t‚lj | 4 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 12 | ã|ƒXƒoƒ‹|iƒXƒsƒŠƒbƒcj | 4 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (3) | - (0) | 18 | “Œ‹žƒAƒ“ƒ_[ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhi”NƒKƒ“ƒKƒ“j | 3 | 1.9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 18 | ‚wi‚`‚r‚t‚j‚`j | 3 | 1.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 18 | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…IŠï–Ê‘gi”NƒKƒ“ƒKƒ“j | 3 | 1.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ‡Œv | ’j«•[ 123 •[i 76% jF—«•[ 39 •[i 24% j | 18 | 9 | 0 | 6 | 90 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
‚VŒŽ†B¡ŒŽ‚Í162•[‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚µ‚½B—Ž‚¿’…‚¢‚½‚Á‚ÄŠ´‚¶HH ‚»‚Ì’†‚Å‚PˆÊ‚Í‚ä‚Á‚‚è㸂µ‚½‚܂قë‚܂Ă¡‚Á‚BCOMICƒKƒ€‚Ì‚PE‚QƒtƒBƒjƒbƒVƒ…‚Å‚· ¡ŒŽ’–Ú‚ÍŒ—ŠO‚È‚ª‚çu‚È‚ª‚³‚ê‚Ä—•—–“‡vi”NƒKƒ“ƒKƒ“jA‚Æ‚©ƒ{[ƒ{ƒ{iƒWƒƒƒ“ƒvj ãiƒXƒsƒŠƒbƒcj‚È‚ñ‚©H |