| 2月前 (票数) | 先月 (票数) | 今月 順位 | 機種名 (メーカー名) | 得票数 | 割合 | 年齢別 | 地 域 別 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜29 | 〜49 | 50〜 | 沖縄 | 九州 | 中四 | 近畿 | 東海 | 関東 | 信越 | 東北 | 北海 | ||||||
| - (0) | - (0) | 1 | アラジンA(サミー) | 11 | 11.6% | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 2 | サラリーマン金太郎(ロデオ) | 9 | 9.5% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - (0) | - (0) | 3 | 獣王(サミー) | 8 | 8.4% | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - (0) | - (0) | 3 | 大花火(アルゼ) | 8 | 8.4% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 5 | ゴルゴ13(オリンピア) | 5 | 5.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 6 | ハードボイルド2(サミ−) | 4 | 4.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 6 | 一撃帝王(ロデオ) | 4 | 4.2% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 6 | ワールドオブライツ(ミズホ) | 4 | 4.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 6 | バクチョウ(アルゼ) | 4 | 4.2% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 10 | ハナビ(アルゼ) | 3 | 3.2% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 10 | タイムパーク(山佐) | 3 | 3.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 10 | サンダ−V(メーシー) | 3 | 3.2% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - (0) | - (0) | 10 | 山佐(タイムパーク) | 3 | 3.2% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 10 | アステカ(エレコ) | 3 | 3.2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | オオタコスロ(アルゼ) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | バンバン(大都技研) | 2 | 2.1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - (0) | - (0) | 15 | キタチャンカントリー(北電子) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | カンフ−レディ(山佐) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | コンチ4XZ(アルゼ) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | キングガルフ(大東音響) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - (0) | - (0) | 15 | コンチ4×(アルゼ) | 2 | 2.1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | バカラ(バルテック) | 2 | 2.1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - (0) | - (0) | 15 | デカドンちゃん(アルゼ) | 2 | 2.1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 総計 95 票 | 68 | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 15 | 9 | 26 | 9 | 3 | 6 | ||||
|
今月から始めましたスロットの人気投票。 初回にもかかわらず95票の投票ありがとうございます。 御意見やご要望などどしどしお待ちしています。(もちろん投票も^^;) 地域別に人気機種が分かるようにしたんですが・・・沖縄0票ですか。はぁ。。 で、1回目の1位はサミーのアラジンAでした。 いかに単チェで高確率に上るかが勝負の鍵。ロングを引ければ汁モノです。 ハズレからの高確率へのスライドは設定6で1/2,設定1で1/10です。 ここから設定を読んで見切りをつけれるのが勝利への鍵・・・ですが 店は全台セテーイ1っぽくて・・・ねぇ。。。 全然技術介入もないのでリプハズシの時自分はビタやってます(TT)意味なー 西日本でアラジンA、東日本で獣王・・・ですかね?<今月号解析 |